Loose-Fit Jeans
A women's fit cut with deliberate room throughout, distinct from a men's relaxed cut in how the maker itself names and sizes it.
How this list is built: Every model classified as a loose fit. 21 of the 3869 models in the Fit Finder qualify. Cut is our normalized classification, not the maker's own marketing name; the measurements come from published size charts.
Unisex-tagged models show under both Women's and Men's.
| Sizes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nudie Jeans Tuff Tony | 24–38 | 27.5–41.25 | 11–13 | 11.25–15.5 | 8.25–10.25 |
| Nudie Jeans Clean Eileen | 24–38 | 25–39 | 10.5–13.25 | 11.25–15.75 | 9–11.25 |
| Nudie Jeans Clean Eileen Dry Twilight Selvage | 24–38 | 25.5–39.25 | 10.5–13.25 | 11.25–15.75 | 8.75–10.75 |
| Nudie Jeans Wide Heidi | 24–38 | 28–41.75 | 8.75–11.5 | 11.5–15.75 | 10.75–12.75 |
| Nudie Jeans Wide Heidi Blue Days Gusset | 24–38 | 28–41.75 | 8.75–11.5 | 11.5–15.75 | 10.75–12.75 |
| Nudie Jeans Wide Heidi Selvage | 24–38 | 28–41.75 | 8.75–11.5 | 11.25–15.75 | 10.25–12.5 |
| Nudie Jeans Clean Eileen Indigo Dipped / Vintage Dreams | 24–38 | 25.25–39.25 | 10.5–13.25 | 11.5–16 | 9–11.25 |
| Nudie Jeans Loud Larry | 24–38 | 27.5–41.25 | 11–13 | 12–16 | 9.75–12.5 |
| Nudie Jeans Sonic Sue | 24–38 | 26.5–40.25 | 9.5–12.25 | 12–16.5 | 13.5–15.75 |
| Nudie Jeans Sonic Sue One Wash | 24–38 | 26–39.75 | 9.5–12.25 | 12–16.5 | 13.5–15.75 |
| Japan Blue JWJA0302 Light Loose Jeans 9oz (Women's) | 22–28 | 24.75–30.75 | 13.5–14.25 | 13.5–15 | 12.25–13 |
| Japan Blue JWJA2500 Damage Loose Jeans 11oz (Women's) | 22–28 | 24.75–30.75 | 13.5–14.25 | 13.5–15 | 12.25–13 |
| Japan Blue JWJA6501 Loose Jeans 13.5oz (Women's) | 0–3 | 25.75–31.75 | 13.75–14.25 | 13.75–15.25 | 12.5–13.25 |
| Japan Blue JWJE0302 Light Loose Jeans 9oz (Women's) | 24–30 | 27.25–33.25 | 13.75–14.5 | 14–15.75 | 12.5–13.25 |
| Nigel Cabourn Lee x OX'ed Silver Rodeo Clown 101Z | 30–38 | 34–42 | 14.25–15.75 | 15.75–18 | 10.5–11.5 |
| Sillage Circular Pants | F | 31.5 | 15.75 | 20 | 12 |
| RE/DONE 90s High Rise Loose | 23–32 | 25.5–36.5 | 10.5–12.75 | — | 8.312–9.25 |
| RE/DONE 90s High Rise Loose With Bandana | 23–32 | 26–37 | 10.75–13 | — | 8.125–9.5 |
| RE/DONE 90s Mid Rise Loose | 23–32 | 27.75–38.75 | 9.75–12 | — | 8.25–9.625 |
| RE/DONE Loosie Jean | 23–32 | 29.5–40.5 | 9–11.25 | — | 9–10.375 |
| RE/DONE Roxy Loose | 23–32 | 29–40 | 10.25–12.5 | — | 8.125–9.5 |
Scroll the table sideways for the rest of the columns.
Filter these against your own measurements →